2015年市直部門支出決算表
部門名稱:盤錦市水利局 | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算財政 撥款支出 | 政府性基金預算 財政撥款支出 | 財政專戶管理資金支出 | 其他支出 |
合 計 | 19016.50 | 18626.50 | 390.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 3773.57 | 3773.57 | |||
20805 | 行政事業單位離退休 | 150.69 | 150.69 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 148.57 | 148.57 | |||
2080502 | 事業單位離退休 | 2.12 | 2.12 | |||
20808 | 撫恤 | 2.05 | 2.05 | |||
2080802 | 傷殘撫恤 | 2.05 | 2.05 | |||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 3513.15 | 3513.15 | |||
2082201 | 移民補助 | 1254.41 | 1254.41 | |||
2082202 | 基礎設施建設和經濟發展 | 2257.11 | 2257.11 | |||
2082299 | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 1.63 | 1.63 | |||
20823 | 小型水庫移民扶助基金支出 | 107.68 | 107.68 | |||
2082302 | 基礎設施建設和經濟發展 | 107.68 | 107.68 | |||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 0.26 | 0.26 | |||
21005 | 醫療保障 | 0.26 | 0.26 | |||
2100503 | 公務員醫療補助 | 0.26 | 0.26 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 390.00 | 390.00 | |||
21212 | 新增建設用地土地有償使用費安排的支出 | 390.00 | 390.00 | |||
2121202 | 基本農田建設和保護支出 | 390.00 | 390.00 | |||
213 | 農林水支出 | 14852.67 | 14852.67 | |||
21301 | 農業 | 13.00 | 13.00 | |||
2130199 | 其他農業支出 | 13.00 | 13.00 | |||
21302 | 林業 | 6.50 | 6.50 | |||
2130205 | 森林培育 | 6.50 | 6.50 | |||
21303 | 水利 | 14352.48 | 14352.48 | |||
2130301 | 行政運行 | 450.82 | 450.82 | |||
2130304 | 水利行業業務管理 | 25.00 | 25.00 | |||
2130305 | 水利工程建設 | 8785.00 | 8785.00 | |||
2130306 | 水利工程運行與維護 | 375.66 | 375.66 | |||
2130311 | 水資源節約管理與保護 | 67.00 | 67.00 | |||
2130314 | 防汛 | 2012.35 | 2012.35 | |||
2130316 | 農田水利 | 1077.99 | 1077.99 | |||
2130321 | 大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 966.96 | 966.96 | |||
2130335 | 農村人畜飲水 | 2.99 | 2.99 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 588.72 | 588.72 | |||
21370 | 水土保持補償費安排的支出 | 480.68 | 480.68 | |||
2137003 | 其他水土保持補償費安排的支出 | 480.68 | 480.68 |
主辦單位:盤錦市水利局 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 [網站地圖]
網站標識碼:2111000040 ICP備案序號:遼ICP備11007870號 遼公網安備21112302000165號
聯系電話:0427-2823992